<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: As digitais de fato têm menor latitude? E daí?</title>
	<atom:link href="http://camaraobscura.fot.br/2009/12/21/as-digitais-de-fato-tem-menor-latitude-e-dai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camaraobscura.fot.br/2009/12/21/as-digitais-de-fato-tem-menor-latitude-e-dai/</link>
	<description>Artigos, notícias e reflexões sobre fotografia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Afshalders</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2009/12/21/as-digitais-de-fato-tem-menor-latitude-e-dai/comment-page-1/#comment-5590</link>
		<dc:creator>Afshalders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 04:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=781#comment-5590</guid>
		<description>Desculpe, Rodrigo, a coisa não é bem assim. Você está confundindo um pouco as coisas. Não se trata meramente de manter tudo &quot;maior que zero e menor que 255&quot;. Em primeiro lugar, o registro de luz não é linear, nem muito menos a nossa percepção visual. Segundo que quando você &quot;estica&quot; ou &quot;comprime&quot; o histograma, você está distorcendo o alcance tonal da foto, perdendo a fidelidade. Ao fazer isso, é necessário que você modifique a curva de luminância da imagem para compensa-la. Mas deixa isso pra lá.

Quando você usa um filme, o que acontece é outro fenômeno completamente diferente pois o filme consegue captar muito mais nuances que são em essencia limitadas pelo conversor analógico-digital da câmera que converte uma informação contínua em degraus. É isso que mata.

Você não entendeu direito o espírito da coisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe, Rodrigo, a coisa não é bem assim. Você está confundindo um pouco as coisas. Não se trata meramente de manter tudo &#8220;maior que zero e menor que 255&#8243;. Em primeiro lugar, o registro de luz não é linear, nem muito menos a nossa percepção visual. Segundo que quando você &#8220;estica&#8221; ou &#8220;comprime&#8221; o histograma, você está distorcendo o alcance tonal da foto, perdendo a fidelidade. Ao fazer isso, é necessário que você modifique a curva de luminância da imagem para compensa-la. Mas deixa isso pra lá.</p>
<p>Quando você usa um filme, o que acontece é outro fenômeno completamente diferente pois o filme consegue captar muito mais nuances que são em essencia limitadas pelo conversor analógico-digital da câmera que converte uma informação contínua em degraus. É isso que mata.</p>
<p>Você não entendeu direito o espírito da coisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato Naves</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2009/12/21/as-digitais-de-fato-tem-menor-latitude-e-dai/comment-page-1/#comment-5080</link>
		<dc:creator>Renato Naves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=781#comment-5080</guid>
		<description>Que as câmeras digitais fazem excelentes fotos é indiscutível. Porém, a argumentação acima não é válida. De uma foto para outra, a exposição da mulher foi alterada, e não a latitude. Uma latitude maior não diminui o contraste, e sim o contrário. Se a latitude fosse maior na segunda foto, matendo a mesma exposição, você teria mais detalhes nas partes sub e superexpostas, o que aumentaria a gama de tonalidades e detalhes na foto, sem de maneira alguma diminuir o contraste, ou mudar a forma em que ela apareceu na primeira foto.
Ansel Adams discorre bem sobre a latitude no &quot;sistema de zonas.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que as câmeras digitais fazem excelentes fotos é indiscutível. Porém, a argumentação acima não é válida. De uma foto para outra, a exposição da mulher foi alterada, e não a latitude. Uma latitude maior não diminui o contraste, e sim o contrário. Se a latitude fosse maior na segunda foto, matendo a mesma exposição, você teria mais detalhes nas partes sub e superexpostas, o que aumentaria a gama de tonalidades e detalhes na foto, sem de maneira alguma diminuir o contraste, ou mudar a forma em que ela apareceu na primeira foto.<br />
Ansel Adams discorre bem sobre a latitude no &#8220;sistema de zonas.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Lara</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2009/12/21/as-digitais-de-fato-tem-menor-latitude-e-dai/comment-page-1/#comment-5076</link>
		<dc:creator>Thiago Lara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=781#comment-5076</guid>
		<description>Coloquei um comentário sobre esse texto no fórum Mundo Fotográfico:

http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=39108.0

Espero que ajude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coloquei um comentário sobre esse texto no fórum Mundo Fotográfico:</p>
<p><a href="http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=39108.0" rel="nofollow">http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=39108.0</a></p>
<p>Espero que ajude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tereza Jardim</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2009/12/21/as-digitais-de-fato-tem-menor-latitude-e-dai/comment-page-1/#comment-5075</link>
		<dc:creator>Tereza Jardim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=781#comment-5075</guid>
		<description>Gostei muito da defesa do seu ponto de vista! Não gosto de ver discussões desvirtuadas nesse sentido, quando se tenta definir o que é melhor sem analisar os aspectos de forma clara e prática. Objetividade já!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito da defesa do seu ponto de vista! Não gosto de ver discussões desvirtuadas nesse sentido, quando se tenta definir o que é melhor sem analisar os aspectos de forma clara e prática. Objetividade já!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Câmara Obscura » Conteúdo » As digitais de fato têm menor latitude? E daí? -- Topsy.com</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2009/12/21/as-digitais-de-fato-tem-menor-latitude-e-dai/comment-page-1/#comment-5074</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Câmara Obscura » Conteúdo » As digitais de fato têm menor latitude? E daí? -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=781#comment-5074</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Noel Thomas, Rodrigo Pereira. Rodrigo Pereira said: As digitais de fato têm menor latitude? E daí? - http://shar.es/aDLOj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Noel Thomas, Rodrigo Pereira. Rodrigo Pereira said: As digitais de fato têm menor latitude? E daí? &#8211; <a href="http://shar.es/aDLOj" rel="nofollow">http://shar.es/aDLOj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

