<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Câmara Obscura &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://camaraobscura.fot.br/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camaraobscura.fot.br</link>
	<description>Artigos, notícias e reflexões sobre fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 11:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flávio Varricchio mostra os pescadores do RS e seus jipes</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2009/05/04/flavio-varricchio-mostra-os-pescadores-do-rs-e-seus-jipes/</link>
		<comments>http://camaraobscura.fot.br/2009/05/04/flavio-varricchio-mostra-os-pescadores-do-rs-e-seus-jipes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 03:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo F. Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Flávio Varricchio realizou, no início do ano, um ensaio com pescadores do litoral norte do Rio Grande do Sul, que usam jipes para puxar as redes. As imagens, capturadas em câmera digital com lente grande-angular, mostram a rotina dos trabalhadores na praia, numa abordagem extremamente próxima e beneficiada pela plasticidade da luz e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fotógrafo Flávio Varricchio realizou, no início do ano, um ensaio com pescadores do litoral norte do Rio Grande do Sul, que usam jipes para puxar as redes. As imagens, capturadas em câmera digital com lente grande-angular, mostram a rotina dos trabalhadores na praia, numa abordagem extremamente próxima e beneficiada pela plasticidade da luz e da vastidão das areias da praia.</p>
<p>O autor fala sobre o ambiente em que o ensaio foi realizado:</p>
<p>&#8220;Para quem não conhece o litoral gaúcho é uma reta de 500km de areia dura e plana, só quebrada pela barra da Lagoa dos Patos em Rio Grande e pelos paredões de basalto em Torres na divisa com Santa Catarina.</p>
<p>Mar escuro, que chamam de toddynho pela cor da água parecer um chocolate em grande parte do ano, varrido por ventos fortes, nordeste no verão e o famoso e gelado minuano no inverno.</p>
<p>Um litoral não tão paradisíaco como o de outras regiões do Brasil, mas muito bonito, pelas inúmeras lagoas a beira mar e dunas de areia muito branca.</p>
<p>São praias onde se sente a solidão e os extremos da natureza, onde se anda dezenas de quilomêtros sem se ver uma pessoa, só na companhia das inúmeras aves e de pinguins e leões marinhos que costumam aparecer em suas areias no inverno, além do vento, companhia constante seja em que época for&#8221;.</p>
<p>O autor organizou as imagens em slideshow com trilha sonora. Você pode conferir esta apresentação na <a href="http://camaraobscura.fot.br/grupo-camara-obscura/flavio-varricchio/" target="_self">página do Flávio Varricchio</a> aqui mesmo no Obscura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camaraobscura.fot.br/2009/05/04/flavio-varricchio-mostra-os-pescadores-do-rs-e-seus-jipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentido Vago lançado</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2008/08/05/sentido-vago-lancado/</link>
		<comments>http://camaraobscura.fot.br/2008/08/05/sentido-vago-lancado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo F. Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Sentido Vago, o livro eletrônico de ensaios preparado pelo Grupo Câmara com fotógrafos convidados do Fotoclube F/508, acaba de ser disponibilizado para download no Câmara Obscura. O projeto reúne trabalhos que vão desde a documentação histórica até perspectivas mais experimentais, trazendo gama variada de pontos de vista e expressões através da fotografia. Participaram da iniciativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sentido Vago, o livro eletrônico de ensaios preparado pelo Grupo Câmara com fotógrafos convidados do Fotoclube F/508, acaba de ser disponibilizado para download no Câmara Obscura. O projeto reúne trabalhos que vão desde a documentação histórica até perspectivas mais experimentais, trazendo gama variada de pontos de vista e expressões através da fotografia.</p>
<p>Participaram da iniciativa Daniel Brunod, Eduardo Buscariolli, Flávio Varricchio, Humberto Lemos, Janaína Miranda, Lilian Vinhas, Nelson González Leal, Rodrigo Dalcin, Rodrigo Pereira, Tatiane Schilaro e os alunos do projeto Libertas. O livro pode ser baixado gratuitamente e impresso tanto numa gráfica como numa impressora caseira, caso o leitor queira.</p>
<p>Para mais informações e download da publicação, confira a <a href="http://camaraobscura.fot.br/sentido-vago/" target="_self">página do Sentido Vago</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camaraobscura.fot.br/2008/08/05/sentido-vago-lancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Pequeno (e não muito sério) Dicionário dos Termos Fotográficos</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2008/06/18/o-pequeno-e-nao-muito-serio-dicionario-dos-termos-fotograficos/</link>
		<comments>http://camaraobscura.fot.br/2008/06/18/o-pequeno-e-nao-muito-serio-dicionario-dos-termos-fotograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo F. Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Flash: acessório utilizado para obter efeitos artísticos indígenas, como cara-pálida e olho-vermelho Câmera digital: câmera de vídeo que só grava quadro a quadro Câmera digital compacta: dispositivo que desencadeou o fenômeno da auto-foto-com-braço-esticado-pra-colocar-no-Orkut, muito difundido entre adolescentes Câmera de filme: objeto encontrado em museus e antiquários, juntamente com discos de vinil, videocassetes, fogões a lenha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flash:</strong> acessório utilizado para obter efeitos artísticos indígenas, como cara-pálida e olho-vermelho<br />
<strong>Câmera digital:</strong> câmera de vídeo que só grava quadro a quadro<br />
<strong>Câmera digital compacta:</strong> dispositivo que desencadeou o fenômeno da auto-foto-com-braço-esticado-pra-colocar-no-Orkut, muito difundido entre adolescentes<br />
<strong>Câmera de filme:</strong> objeto encontrado em museus e antiquários, juntamente com discos de vinil, videocassetes, fogões a lenha e CDs de lambada.<br />
<strong>Queimar o filme:</strong> fenômeno que provocava a perda de fotos, hoje substituído pelo mais moderno apaguei-a-foto-sem-querer ou o fatídico o-cartão-de-memória-deu-pau<br />
<strong>ASA:</strong> termo correspondente a ISO que permite determinar a idade de quem o utiliza, geralmente situada em torno dos 80 anos<br />
<strong>Teleobjetiva:</strong> lente própria para fotografar pessoas em situações delicadas, como mendigos ou mulheres de biquíni<br />
<strong>Supertele: </strong>lente para quem quer fotografar de tudo sem sair do sofá de casa<br />
<strong>Grande angular:</strong> lente própria para fazer todo mundo caber no retrato, também conhecida como “junta mais”<br />
<strong>Photoshop:</strong> ferramenta que teve o maior impacto na beleza feminina desde a invenção do rímel<br />
<strong>Redução de vibração: </strong>função que possibilita a operação da máquina pelo fotógrafo alcoolizado<br />
<strong>Obturador:</strong> espécie de bomba-relógio inserida nas câmeras reflex digitais para obrigá-lo a trocar de equipamento a cada dois anos<br />
<strong>RAW:</strong> pela forma como às vezes é pronunciado, provavelmente é uma típica saudação dos índios americanos<br />
<strong>Velocidade do obturador:</strong> corresponde ao tempo necessário para que a pessoa fotografada pisque o olho<br />
<strong>LCD:</strong> dispositivo magnético com efeito em seres humanos, atraindo todos os retratados para a parte de trás da câmera após a foto ser feita<br />
<strong>Nikon:</strong> marca que produz equipamentos com a tecnologia revolucionária de 30 anos atrás<br />
<strong>Canon:</strong> marca que produz equipamentos com tecnologia revolucionária, e que duram em média três semanas<br />
<strong>Olympus:</strong> marca cujas câmeras boas são como disco voador: há quem ache que existe, outros que não existe, e quem diz que já viu é louco<br />
<strong>Megapixel:</strong> constante matemática cuja característica é que não importa o quanto sua câmera tenha, nunca será o suficiente<br />
<strong>Negativo: </strong>termo já utilizado para designar o rolo de filme processado. Hoje se refere apenas ao saldo bancário do amante da fotografia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camaraobscura.fot.br/2008/06/18/o-pequeno-e-nao-muito-serio-dicionario-dos-termos-fotograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda a discussão sobre o que é válido na fotografia</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2008/03/17/ainda-a-discussao-sobre-o-que-e-valido-na-fotografia/</link>
		<comments>http://camaraobscura.fot.br/2008/03/17/ainda-a-discussao-sobre-o-que-e-valido-na-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo F. Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns meses, comentei um artigo do mestre Flávio Damm no qual ele acusava alguns dos artistas do FotoRio 2007 de fazerem um mau uso da fotografia. Eu expressava minha dificuldade em traçar limites sobre o que pode ou não pode, uma vez que entendo ser a fotografia já um processo brutal de transformação do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há alguns meses, comentei um artigo do mestre Flávio Damm no qual ele acusava alguns dos artistas do FotoRio 2007 de fazerem um mau uso da fotografia. Eu expressava minha dificuldade em traçar limites sobre o que pode ou não pode, uma vez que entendo ser a fotografia já um processo brutal de transformação do real. Para quem quiser conferir o post, que teve algum desenrolar nos comentários, basta acessar: <a href="http://camaraobscura.fot.br/2007/09/22/o-uso-legitimo-da-fotografia/">O Uso Legítimo da Fotografia</a>.</p>
<p>Agora foi Mike Johnston, do site The Online Photographer, que publicou um texto na mesma linha: <a href="http://theonlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/why-i-hate-infrared.html">Why I Hate Infrared or, the Search for &#8216;Specialness&#8217;</a> (em inglês). Em linhas gerais, o autor critica os fotógrafos que usam técnicas artificiais — como o infravermelho — para tornar suas fotografias especiais. Ele argumenta que, nesses casos, a técnica distinta é que torna a fotografia diferente e a faz chamar a atenção, mas que bons fotógrafos fazem boas fotografias sem precisar delas. Em suma, assim como Flávio Damm, ele defende que a criatividade deve ser exercitada dentro dos limites do convencional.</p>
<p>Este tipo de texto me traz mais questões do que respostas. Se por um lado é de fato verdade que dentro dos limites do convencional é possível fazer muita coisa e ser muito criativo — afinal de contas, há aí fora um mundo vasto e diverso que pode ser abordado de várias maneiras — penso que decretar invalidades e impossibilidades é atirar no próprio pé. Tenho impressão que essa discussão ainda vai longe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camaraobscura.fot.br/2008/03/17/ainda-a-discussao-sobre-o-que-e-valido-na-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the Duck</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2007/06/03/what-the-duck/</link>
		<comments>http://camaraobscura.fot.br/2007/06/03/what-the-duck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo F. Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[What the Duck é uma tira cômica publicada online sobre um pato fotógrafo. As tiras, num total de 224 até o momento, retratam cenas cotidianas de um profissional na era digital, como a obsolescência dos equipamentos, a competição desleal por parte de amadores aventureiros e o contato com clientes chatos e exigentes. What the Duck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img504.imageshack.us/my.php?image=wtd96yv0.jpg" target="_blank"><img src="http://img504.imageshack.us/img504/4921/wtd96yv0.th.jpg" border="0" alt="" align="right" /></a>What the Duck é uma tira cômica publicada online sobre um pato fotógrafo. As tiras, num total de 224 até o momento, retratam cenas cotidianas de um profissional na era digital, como a obsolescência dos equipamentos, a competição desleal por parte de amadores aventureiros e o contato com clientes chatos e exigentes.<a href="http://img507.imageshack.us/my.php?image=wtd80ps2.jpg" target="_blank"><img src="http://img507.imageshack.us/img507/9058/wtd80ps2.th.jpg" border="0" alt="" align="right" /></a></p>
<p>What the Duck foi criada por Aaron Johnson, um americano de Oak Creek, Wisconsin, que se define como 40% fotógrafo e 60% &#8220;photoshopper&#8221;. O autor permite que os quadrinhos sejam <a href="http://img123.imageshack.us/my.php?image=wtd1741sq5.gif" target="_blank"><img src="http://img123.imageshack.us/img123/6484/wtd1741sq5.th.gif" border="0" alt="" align="right" /></a> livremente copiadas do seu site. No entanto, há uma série de itens à venda no site, como camisetas e agasalhos. Além disso, pode-se adquirir as tiras em alta resolução, para fins promocionais, por cinco dólares cada.</p>
<p>Para conferir o site, acesse <a href="http://www.whattheduck.net">http://www.whattheduck.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camaraobscura.fot.br/2007/06/03/what-the-duck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma biblioteca, dois livros, muitos leitores</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2007/04/11/uma-biblioteca-dois-livros-muitos-leitores/</link>
		<comments>http://camaraobscura.fot.br/2007/04/11/uma-biblioteca-dois-livros-muitos-leitores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 00:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo F. Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[[Fazer doutorado na Universidade de São Paulo tem uma série de pontos positivos. Um deles são as bibliotecas. Ao possuir a carteirinha de uma biblioteca, é possível retirar livros, teses, dissertações e outros materiais das 40 outras que existem na universidade. No meu caso, significa que posso andar cerca de 200 metros entre o Instituto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<img src="http://img259.imageshack.us/img259/517/artmoyegut8.jpg" align="right" height="475" width="288" />Fazer doutorado na Universidade de São Paulo tem uma série de pontos positivos. Um deles são as bibliotecas. Ao possuir a carteirinha de uma biblioteca, é possível retirar livros, teses, dissertações e outros materiais das 40 outras que existem na universidade. No meu caso, significa que posso andar cerca de 200 metros entre o Instituto de Psicologia e a Escola de Comunicação e Artes e ter acesso a diversos títulos sobre fotografia.</p>
<p>Trouxe para casa dois deles, ambos &#8220;teóricos&#8221;, um em português e outro em francês. Logo que abri o &#8220;A Filosofia da Caixa Preta&#8221;, vi, rabiscada a lápis, uma opinião sobre o livro, criticando o texto, que parecia, segundo o resenhista anônimo, de &#8220;um bom prático que resolve teorizar&#8221;. Ao longo das páginas, riscos, sublinhados, apontamentos, diálogos. Vejo que o volume está desde 1999 no acervo. Já deve ter passado por uma série de estudantes, professores e &#8220;curiosos&#8221;, como eu.</p>
<p>O sistema de biblioteca na USP ainda não é informatizado. Ou seja, cada livro tem seu cartãozinho, que fica com o nome de todos aqueles que o retiraram. Da mesma forma, sua carteirinha registra todos os títulos que você já retirou. É um tanto curioso ver a dimensão temporal de cada título, nos intervalos em que ficou, na prateleira, aguardando interesse, e nas marcas, em suas próprias páginas, deste interesse.</p>
<p>O outro volume,  &#8220;Un Art Moyen&#8221; (ou &#8220;Uma arte média&#8221;), de Pierre Bordieu, está desde 1985 na biblioteca da ECA. Vinte e dois anos depois de sua aquisição, agora serve-me para que eu tente decifrar alguma coisa de suas páginas, usando meu francês também &#8220;moyen&#8221;.</p>
<p>Este ritual de tomar o livro emprestado, ter um prazo para devolução e, sobretudo, perceber o livro dentro desse contexto temporal torna a sua leitura, no mínimo, menos solitária. Vamos ver se, no fim, concordarei com o resenhista anônimo que não pôde deixar de expressar sua posição, a lápis, na primeira página. Ao falar com todos aqueles que se aventurassem a retirar o livro, tornou sua opinião clandestina tão difundida quanto o texto original.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camaraobscura.fot.br/2007/04/11/uma-biblioteca-dois-livros-muitos-leitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja bem-vindo</title>
		<link>http://camaraobscura.fot.br/2007/04/06/hello-world/</link>
		<comments>http://camaraobscura.fot.br/2007/04/06/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo F. Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camaraobscura.fot.br/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Bem vindo ao Camara Obscura. Este site é resultado de uma necessidade constante que tenho de escrever e debater sobre fotografia. Há algum tempo venho produzindo alguns textos e fotos e tendo diálogos muito interessantes com amigos no DigiForum e no Multiply. No entanto, faltava-me um espaço independente — ainda que fazendo interface com essas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem vindo ao Camara Obscura. Este site é resultado de uma necessidade constante que tenho de escrever e debater sobre fotografia. Há algum tempo venho produzindo alguns textos e fotos e tendo diálogos muito interessantes com amigos no DigiForum e no Multiply. No entanto, faltava-me um espaço independente — ainda que fazendo interface com essas outras &#8220;camaras&#8221; — em que fosse possível publicar, organizar e, especialmente, discutir essa produção. Portanto, o Camera Obscura tem o intuito de ser uma refeência, para mim e, com alguma sorte, também para outros interessados na arte fotográfica.</p>
<p>Fico contente que tenha chegado até aqui. Fique à vontade, aproveite o site e, por favor, não faça cerimônia: fale muito.</p>
<p>Um grande abraço,</p>
<p>Rodrigo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camaraobscura.fot.br/2007/04/06/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
